
Kolorowy i intuicyjny wyświetlacz 4,3” umożliwia łatwą obsługę rekuperatora, precyzyjne ustawienie parametrów pracy oraz szybki podgląd stanu urządzenia. Funkcja Flow Balancing dba o równowagę między nawiewem a wywiewem, a system AFC – Anti Freeze Control z modulowaną nagrzewnicą wstępną skutecznie chroni wymiennik przed zamarzaniem. Użytkownik ma do dyspozycji tygodniowy harmonogram, a także tryby specjalne, takie jak: palenisko, urlop, party czy okap. Rekuperator oferuje obsługę urządzeń peryferyjnych oraz możliwość rozbudowy o moduły komunikacji internetowej ST-505 (LAN) lub WiFi RS, które zapewniają wygodne sterowanie mobilne.

Filtr podstawowy w klasie M5/ePM 10-50%, zgodny z normą ISO 16890, skutecznie chroni instalację wentylacyjną przed zanieczyszczeniami większych frakcji. Dzięki zastosowaniu wymiennego prefiltra G4 znacząco wydłuża żywotność filtra głównego, jednocześnie spełniając wymagania norm PN779 i EN779. Usuwa z powietrza kurz, pył, włókna, liście, owady, roztocza oraz pyłki roślin, zapewniając drugi stopień filtracji i poprawiając komfort oddychania w budynku.

Wentylatory osiowe EBM PAPST w technologii EC gwarantują cichą i energooszczędną pracę rekuperatora, zapewniając stabilny przepływ powietrza przy minimalnym poborze energii. Zastosowane niskoszumowe silniki z płynną regulacją prędkości obrotowej pozwalają precyzyjnie dostosować wydajność wentylacji do bieżących potrzeb budynku. Nowoczesna konstrukcja wentylatorów zapewnia wysoką trwałość, niezawodność i płynność działania, co przekłada się na większy komfort użytkowania oraz niższe koszty eksploatacji systemu wentylacyjnego.

Rekuperator TopVAC wyposażony jest w obrotowy wymiennik ciepła KLINGENBURG, który zapewnia wyjątkowo wysoką sprawność odzysku energii – nawet do 90%. Dzięki temu urządzenie gwarantuje znaczące oszczędności eksploatacyjne, stały komfort cieplny oraz świeże i optymalnie nawilżone powietrze w pomieszczeniach przez cały rok.

Nagrzewnica wtórna o mocy 1500 W, fabrycznie wyłączona, przeznaczona jest do dogrzewania powietrza w domu. Zapewnia dodatkowy komfort cieplny w okresach zwiększonego zapotrzebowania na ciepło, uzupełniając pracę systemu wentylacyjnego i dbając o stabilne warunki w pomieszczeniach.

System FLOW BALANCING zintegrowany z rekuperatorem stale kontroluje przepływ powietrza, utrzymując idealną równowagę pomiędzy nawiewem a wywiewem. Dzięki precyzyjnym czujnikom urządzenie automatycznie dostosowuje wydajność do aktualnych warunków w budynku, co pozwala zmniejszyć zużycie energii nawet o 30%. Rozwiązanie to podnosi efektywność wentylacji, zapewniając stały dopływ świeżego powietrza przy minimalnych stratach ciepła i wyższy komfort użytkowników.

Zintegrowany system czujników temperatury stale monitoruje parametry powietrza w nawiewach, wywiewach oraz samym wymienniku. Dzięki temu rekuperator pracuje w sposób precyzyjny i energooszczędny, zapewniając optymalny komfort użytkownikom oraz niezawodność całego systemu wentylacyjnego.





Możliwości sterownika



Jeszcze więcej możliwości




Parametry Techniczne
| Model | TopVac 350HCFO TopVac 350VCFO | TopVac 450HCFO TopVac 450VCFO | TopVac 550HCFO |
| Wymiennik ciepła | Obrotowy KLINGENBURG (odzysk ciepła i wilgoci) | Obrotowy KLINGENBURG (odzysk ciepła i wilgoci) | Obrotowy KLINGENBURG (odzysk ciepła i wilgoci) |
| Wydajność | 350 m³/h przy 200 Pa | 450 m³/h przy 200 Pa | 550 m³/h przy 200 Pa |
| Odzysk ciepła i wilgoci | do 90% | do 90% | do 90% |
| Zakres temperatury pracy | 5°C – 45°C | 5°C – 45°C | 5°C – 45°C |
| Poziom hałasu | 41 dB | 45 dB | 47 dB |
| Pobór mocy | 166 W | 338 W | 338 W |
| Nagrzewnica wstępna | 1500 W (wtórna, fabrycznie wyłączona) | 1500 W (wtórna, fabrycznie wyłączona) | 1500 W (wtórna, fabrycznie wyłączona) |
| Klasa efektywności energetycznej | A | A | A |
| Znamionowe napięcie zasilania | 230 V | 230 V | 230 V |
| Częstotliwość | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 981 × 692 × 566 mm (wersja H) 931 x 784 x 571 mm (wersja V) | 981 × 692 × 566 mm (wersja H) 931 x 784 x 571 mm (wersja V) | 981 × 692 × 566 mm (wersja H) |
| Waga | 65 kg | 65 kg | 65 kg |
| Wersja wykonania | Uniwersalny rekuperator (lewy/prawy) | Uniwersalny rekuperator (lewy/prawy) | Uniwersalny rekuperator (lewy/prawy) |
| Izolacja | 50 mm, niepalne materiały, konstrukcja wyciszona | 50 mm, niepalne materiały, konstrukcja wyciszona | 50 mm, niepalne materiały, konstrukcja wyciszona |
| Przyłącza | Średnica króćców: 4 × DN200 mm | Średnica króćców: 4 × DN200 mm | Średnica króćców: 4 × DN200 mm |
| Wentylatory | Osiowe EBM PAPST (EC, niskoszumowe, energooszczędne) | Osiowe EBM PAPST (EC, niskoszumowe, energooszczędne) | Osiowe EBM PAPST (EC, niskoszumowe, energooszczędne) |
| Czujniki | 4 czujniki temperatury + FLOW BALANCING (czujniki przepływu) | 4 czujniki temperatury + FLOW BALANCING (czujniki przepływu) | 4 czujniki temperatury + FLOW BALANCING (czujniki przepływu) |
| Filtry | M5 / ePM10-50% wg ISO 16890 | M5 / ePM10-50% wg ISO 16890 | M5 / ePM10-50% wg ISO 16890 |
| Kontrola filtrów | Automatyczna, z alarmem czyszczenia filtra/wymiennika | Automatyczna, z alarmem czyszczenia filtra/wymiennika | Automatyczna, z alarmem czyszczenia filtra/wymiennika |
| Montaż | Podłogowy / ścienny / podwieszany / na podstawie montażowej | Podłogowy / ścienny / podwieszany / na podstawie montażowej | Podłogowy / ścienny / podwieszany / na podstawie montażowej |
| Zastosowanie | Pomieszczenia techniczne i strychy | Pomieszczenia techniczne i strychy | Pomieszczenia techniczne i strychy |
| Panel sterujący | Dotykowy, kolorowy 4,3” + sterowanie mobilne (aplikacja, WiFi) | Dotykowy, kolorowy 4,3” + sterowanie mobilne (aplikacja, WiFi) | Dotykowy, kolorowy 4,3” + sterowanie mobilne (aplikacja, WiFi) |
| Funkcja dodatkowe | FLOW BALANCING, zabezpieczenie przed zamarzaniem, sterowanie GWC, nagrzewnicą wtórną i nawilżaczem powietrza, sterowanie funkcją OKAP | FLOW BALANCING, zabezpieczenie przed zamarzaniem, sterowanie GWC, nagrzewnicą wtórną i nawilżaczem powietrza, sterowanie funkcją OKAP | FLOW BALANCING, zabezpieczenie przed zamarzaniem, sterowanie GWC, nagrzewnicą wtórną i nawilżaczem powietrza, sterowanie funkcją OKAP |
| Gwarancja | 2 lata (z możliwością przedłużenia) | 2 lata (z możliwością przedłużenia) | 2 lata (z możliwością przedłużenia) |
| Wyposażenie dodatkowe | Moduł WiFi, możliwość integracji z osprzętem zewnętrznym (GWC, nagrzewnica, nawilżacz) | Moduł WiFi, możliwość integracji z osprzętem zewnętrznym (GWC, nagrzewnica, nawilżacz) | Moduł WiFi, możliwość integracji z osprzętem zewnętrznym (GWC, nagrzewnica, nawilżacz) |







