TopVac PRO400
Niezawodność dla średnich obiektów komercyjnych i domowych
PRO400 to doskonałe rozwiązanie do budynków o powierzchni do 1000 m². Idealnie sprawdza się w obiektach takich jak biura, hotele, restauracje czy myjnie samochodowe. Dzięki automatycznemu odpływowi zanieczyszczeń oraz możliwości dezynfekcji instalacji zapewnia najwyższy poziom higieny i wygody użytkowania.
Zalety:
- Maksymalna powierzchnia: 1000 m²
- Maksymalna liczba gniazd ssących: 20
- Automatyczny odpływ i przyłącze wody
- Stała moc ssąca
- Urządzenie do sprzątania suchych i mokrych powierzchni
- Konieczność podłączenia jednostki do instalacji wodnej i kanalizacyjnej
- Bezobsługowy – brak worków do opróżniania i konieczności czyszczenia filtra
- Moc zawsze w 100%, bez utraty wydajności
- Samoistne opróżnianie zbiornika z zanieczyszczeń
- Maksymalne bezpieczeństwo czystej instalacji – możliwość przepłukania i dezynfekcji rurociągu
- Odkurzacz z przeznaczeniem do użytku domowego i przemysłowego

Parametry Techniczne
| Model | TopVac PRO300 | TopVac PRO400 | TopVac PRO500 | TopVac PRO600 + BOOSTER | BOOSTER |
| Powierzchnia | 350m2 | 1000m2 | 1000m2 | 2000m2 | – |
| Napięcie | 220–240 V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Moc | 1650W | 2576W | 2576W | 2576W | 2576W |
| Maks. podciśnienie | 353 mbar | 406,4 mbar | 406,4 mbar | 406,4 mbar | 406,4 mbar |
| Przepływ powietrza | 59,7 l/s | 54,2 l/s | 54,2 l/s | 94,4 l/s | 54,2 l/s |
| Moc ssąca | 525 Air Watt | 2×355 Air Watt | 2×355 Air Watt | 4×355 Air Watt | 2×355 Air Watt |
| Rodzaj filtracji | Cyklon z automatycznym odpływem do kanalizacji | Cyklon z automatycznym odpływem do kanalizacji | Cyklon z automatycznym odpływem do kanalizacji | Cyklon z automatycznym odpływem do kanalizacji | – |
| Wymiary (wys. x gł. x szer.) | 94 cm x 30 cm x 30 cm | 122,5 cm x 38 cm x 38 cm | 122,5 cm x 38 cm x 38 cm | 122,5 cm x 38 cm x 38 cm | – |
| Waga | 29,5 kg | 30,8 kg | 30,8 kg | 42,6 kg | 7 kg |
| Ilość silników | 1 | 2 | 2 + BOOSTER (opcja) | 4 | 2 |
| Maks. długość instalacji | 80 m | 140 m | 140 m | – | – |
| Zalecana maks. liczba gniazd | 12 | 20 | 20 | 40 | – |
| Pojemność zbiornika | 18 l | 29 l | 29 l | 29 l | – |
| Rodzaj sprzątania | Sucho/mokro | Sucho/mokro | Sucho/mokro | Sucho/mokro | – |
