
Zaawansowany panel sterowania z wyświetlaczem LCD umożliwia inteligentne sterowanie rekuperatorem, automatycznie dostosowując pracę do warunków zewnętrznych i harmonogramu użytkownika. Urządzenie oferuje tryby odzysku ciepła, snu oraz BY-PASS, a także automatyczną kompensację przepływu powietrza i korekcję temperatury dla maksymalnego komfortu i oszczędności energii. Dodatkowo system monitoruje filtry, alarmuje o awariach i pozwala na zdalne sterowanie poprzez aplikację.

Zintegrowana siatka filtrów łączy szynę montażową z filtrem wstępnym, zapewniając łatwą instalację i konserwację. Opcjonalnie można zastosować filtr średni F7 dla lepszej filtracji powietrza.

Nowe wentylatory prądu stałego działają stabilniej, ciszej i bardziej energooszczędnie niż tradycyjne silniki AC z metalową obudową. Dzięki nowej technologii można zaoszczędzić nawet do 40% energii, przy zachowaniu wysokiej wydajności i niezawodności pracy.

Wymiennik ciepła całkowitego piątej generacji zapewnia wyższą efektywność wymiany ciepła, jednocześnie poprawiając szczelność i estetykę urządzenia. Jego elementy są odporne na pleśń i ognioodporne, co zwiększa bezpieczeństwo i higienę użytkowania. Całość posiada certyfikaty potwierdzające odporność na pleśń i klasyfikację ognioodporności.

Automatyczny tryb BY-PASS umożliwia dostarczanie świeżego powietrza bezpośrednio do pomieszczenia, gdy warunki zewnętrzne są komfortowe. W tym czasie powietrze wywiewane jest jednocześnie usuwane, co poprawia jakość powietrza wewnętrznego przy minimalnym zużyciu energii.



Inteligentne sterowanie








Parametry Techniczne
| Model | TopVac 350GVE | TopVac 650GVE | TopVac 800GVE | TopVac 1000GVE |
| Wymiennik ciepła | Wysokowydajny entalpiczny ERP piątej generacji – efektywna wymiana energii i wilgoci | Wysokowydajny entalpiczny ERP piątej generacji – efektywna wymiana energii i wilgoci | Wysokowydajny entalpiczny ERP piątej generacji – efektywna wymiana energii i wilgoci | Wysokowydajny entalpiczny ERP piątej generacji – efektywna wymiana energii i wilgoci |
| Wydajność | 350 m³/h przy 160 Pa | 650 m³/h przy 120 Pa | 800 m³/h przy 150 Pa | 1000 m³/h przy 170 Pa |
| Odzysk ciepła | Sprawność temperaturowa do 89%, sprawność entalpiczna do 84% | Sprawność temperaturowa do 86%, sprawność entalpiczna do 82% | Sprawność temperaturowa do 85%, sprawność entalpiczna do 82% | Sprawność temperaturowa do 90%, sprawność entalpiczna do 87% |
| Zakres temperatury pracy | -20°C – 45°C | -20°C – 45°C | -20°C – 45°C | -20°C – 45°C |
| Poziom hałasu | 32 dB | 35 dB | 35 dB | 37 dB |
| Pobór mocy | 140 W | 252 W | 335 W | 420 W |
| Nagrzewnica wstępna | Sterowana automatycznie | Sterowana automatycznie | Sterowana automatycznie | Sterowana automatycznie |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ lub A (zgodnie z UE nr 1253/2014) | A+ lub A (zgodnie z UE nr 1253/2014) | A+ lub A (zgodnie z UE nr 1253/2014) | A+ lub A (zgodnie z UE nr 1253/2014) |
| Znamionowe napięcie zasilania | 220–240V ~ 50 Hz | 220–240V ~ 50 Hz | 220–240V ~ 50 Hz | 220–240V ~ 50 Hz |
| Częstotliwość | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 874 × 331 × 922 mm | 954 × 404 × 946,5 mm | 1004 × 404 × 1182 mm | 1231 × 404 × 1182 mm |
| Waga | 30 kg | 38 kg | 48 kg | 54 kg |
| Wersja wykonania | Podsufitowa z dodatkowymi króćcami bocznymi (OA/EA) | Podsufitowa z dodatkowymi króćcami bocznymi (OA/EA) | Podsufitowa z dodatkowymi króćcami bocznymi (OA/EA) | Podsufitowa z dodatkowymi króćcami bocznymi (OA/EA) |
| Izolacja | Obudowa z blachy ocynkowanej + struktura z piany EPS + wewnętrzna izolacja | Obudowa z blachy ocynkowanej + struktura z piany EPS + wewnętrzna izolacja | Obudowa z blachy ocynkowanej + struktura z piany EPS + wewnętrzna izolacja | Obudowa z blachy ocynkowanej + struktura z piany EPS + wewnętrzna izolacja |
| Przyłącza | Średnica króćców: 4 × DN150 mm | Przyłącza poziome: 4 × DN200 mm | Króćce przyłączeniowe: 4 × DN250 mm | Króćce przyłączeniowe: 4 × DN250 mm |
| Wentylatory | Osiowe DC, 10-stopniowa regulacja, centralnie umieszczone, niskoszumowe, energooszczędne | Osiowe DC, 10-stopniowa regulacja, centralnie umieszczone, niskoszumowe, energooszczędne | Osiowe DC, 10-stopniowa regulacja, centralnie umieszczone, niskoszumowe, energooszczędne | Osiowe DC, 10-stopniowa regulacja, centralnie umieszczone, niskoszumowe, energooszczędne |
| By-PASS | Automatyczny | Automatyczny | Automatyczny | Automatyczny |
| Czujniki | Czujniki przepływu powietrza – automatyczna kontrola przepływu | Czujniki przepływu powietrza – automatyczna kontrola przepływu | Czujniki przepływu powietrza – automatyczna kontrola przepływu | Czujniki przepływu powietrza – automatyczna kontrola przepływu |
| Filtry | Standard G3 / ISO Coarse (opcjonalnie dokładny G7) | Standard G3 / ISO Coarse (opcjonalnie dokładny G7) | Standard G3 / ISO Coarse (opcjonalnie dokładny G7) | Standard G3 / ISO Coarse (opcjonalnie dokładny G7) |
| Kontrola filtrów | Automatyczna, z alarmem czyszczenia filtra/wymiennika | Automatyczna, z alarmem czyszczenia filtra/wymiennika | Automatyczna, z alarmem czyszczenia filtra/wymiennika | Automatyczna, z alarmem czyszczenia filtra/wymiennika |
| Montaż | Podsufitowy, elastyczna konfiguracja przyłączy | Podsufitowy, elastyczna konfiguracja przyłączy | Podsufitowy, elastyczna konfiguracja przyłączy | Podsufitowy, elastyczna konfiguracja przyłączy |
| Zastosowanie | Domy, biura, budynki użyteczności publicznej | Domy, biura, budynki użyteczności publicznej | Domy, biura, budynki użyteczności publicznej | Domy, biura, budynki użyteczności publicznej |
| Panel sterujący | Inteligentny pokojowy panel sterowania z intuicyjnym menu, możliwość rozbudowy o WiFi i aplikację SMART LIFE, integracja MODBUS | Inteligentny pokojowy panel sterowania z intuicyjnym menu, możliwość rozbudowy o WiFi i aplikację SMART LIFE, integracja MODBUS | Inteligentny pokojowy panel sterowania z intuicyjnym menu, możliwość rozbudowy o WiFi i aplikację SMART LIFE, integracja MODBUS | Inteligentny pokojowy panel sterowania z intuicyjnym menu, możliwość rozbudowy o WiFi i aplikację SMART LIFE, integracja MODBUS |
| Funkcja przewietrzania | Tak (czujnik HR, CO2, przełącznik łazienkowy) | Tak (czujnik HR, CO2, przełącznik łazienkowy) | ||
| Gwarancja | 2 lata (z możliwością przedłużenia) | 2 lata (z możliwością przedłużenia) | 2 lata (z możliwością przedłużenia) | 2 lata (z możliwością przedłużenia) |
| Wyposażenie dodatkowe | Zaawansowane funkcje automatyki, tryb instalatora, sterowanie z aplikacji, automatyczne odszranianie, wymuszone osuszanie, usuwanie CO₂, alarm przełącznika ciśnienia filtra, różne złącza sygnałowe | Zaawansowane funkcje automatyki, tryb instalatora, sterowanie z aplikacji, automatyczne odszranianie, wymuszone osuszanie, usuwanie CO₂, alarm przełącznika ciśnienia filtra, różne złącza sygnałowe | Zaawansowane funkcje automatyki, tryb instalatora, sterowanie z aplikacji, automatyczne odszranianie, wymuszone osuszanie, usuwanie CO₂, alarm przełącznika ciśnienia filtra, różne złącza sygnałowe | Zaawansowane funkcje automatyki, tryb instalatora, sterowanie z aplikacji, automatyczne odszranianie, wymuszone osuszanie, usuwanie CO₂, alarm przełącznika ciśnienia filtra, różne złącza sygnałowe |

