TopVac BOOSTER
Zwiększona moc ssąca dla bardziej wymagających zastosowań
TopVac Booster to opcjonalne urządzenie, które pozwala na jeszcze większą siłę ssania w systemie centralnego odkurzania. Dzięki dodatkowej mocy, Booster jest idealnym rozwiązaniem w sytuacjach, gdzie wymagane jest intensywniejsze sprzątanie dużych powierzchni lub obiektów o skomplikowanej strukturze instalacji. Silnik „Booster” jest kompatybilny z urządzeniami TopVac PRO500, PRO600.
Zalety:
- Zwiększona moc ssąca: Booster zapewnia wyższą wydajność ssania, idealny do bardziej wymagających powierzchni i aplikacji.
- Elastyczność: Możliwość łatwego doposażenia jednostki w dodatkowy silnik w przypadku rozbudowy systemu odkurzania.
- Bezobsługowość: Brak potrzeby instalacji worków i filtrów, co zmniejsza czas potrzebny na konserwację urządzenia.
- Idealny do dużych obiektów: Zwiększona moc ssąca sprawia, że urządzenie doskonale sprawdza się w większych obiektach, jak hotele, biura czy przemysłowe przestrzenie.

Parametry Techniczne
| Model | TopVac PRO300 | TopVac PRO400 | TopVac PRO500 | TopVac PRO600 + BOOSTER | BOOSTER |
| Powierzchnia | 350m2 | 1000m2 | 1000m2 | 2000m2 | – |
| Napięcie | 220–240 V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Moc | 1650W | 2576W | 2576W | 2576W | 2576W |
| Maks. podciśnienie | 353 mbar | 406,4 mbar | 406,4 mbar | 406,4 mbar | 406,4 mbar |
| Przepływ powietrza | 59,7 l/s | 54,2 l/s | 54,2 l/s | 94,4 l/s | 54,2 l/s |
| Moc ssąca | 525 Air Watt | 2×355 Air Watt | 2×355 Air Watt | 4×355 Air Watt | 2×355 Air Watt |
| Rodzaj filtracji | Cyklon z automatycznym odpływem do kanalizacji | Cyklon z automatycznym odpływem do kanalizacji | Cyklon z automatycznym odpływem do kanalizacji | Cyklon z automatycznym odpływem do kanalizacji | – |
| Wymiary (wys. x gł. x szer.) | 94 cm x 30 cm x 30 cm | 122,5 cm x 38 cm x 38 cm | 122,5 cm x 38 cm x 38 cm | 122,5 cm x 38 cm x 38 cm | – |
| Waga | 29,5 kg | 30,8 kg | 30,8 kg | 42,6 kg | 7 kg |
| Ilość silników | 1 | 2 | 2 + BOOSTER (opcja) | 4 | 2 |
| Maks. długość instalacji | 80 m | 140 m | 140 m | – | – |
| Zalecana maks. liczba gniazd | 12 | 20 | 20 | 40 | – |
| Pojemność zbiornika | 18 l | 29 l | 29 l | 29 l | – |
| Rodzaj sprzątania | Sucho/mokro | Sucho/mokro | Sucho/mokro | Sucho/mokro | – |
